| Leeftijd | |
| 35-44 | 9% |
| 45-54 | 21% |
| 55-64 | 31% |
| 65-74 | 30% |
| 75-84 | 8% |
| . | . |
| Vrouwen | 4% |
| . | . |
| Postcode | |
| Postcode 1 | 16% |
| Postcode 2 | 17% |
| Postcode 3 | 17% |
| Postcode 4 | 8% |
| Postcode 5 | 12% |
| Postcode 6 | 10% |
| Postcode 7 | 10% |
| Postcode 8 | 5% |
| Postcode 9 | 5% |
| Overigens een normale verdeling overeenkomstig totale bevolking | |
| . | . |
| Kranten/tijdschriften | |
| NRC Handelsblad | 55% |
| Het Financieele Dagblad | 43% |
| De Telegraaf | 37% |
| EM | 31% |
| ManagementTeam | 29% |
| BB | 24% |
| . | . |
| Actief in functie | 70% |
| Activiteit | |
| Ondernemer | 37% |
| Ex-ondernemer | 24% |
| Geen ondernemer | 39% |
| . | . |
| Actief in beleggen | 70% |
| Beleggen | |
| Zeer | 29% |
| enig | 37% |
| Niet zo | 34% |