RANG GEMEENTE
MILJONAIRS (Elite Mail)
volgens % aantal % van huishoudens
2007
1993 gemeente 2007 1993 2007 1993 93-07
1 2 Bloemendaal 478 269 6.70 4.58 2.12
2 1 Rozendaal 40 25 6.40 5.84 0.56
3 7 Blaricum 191 103 4.92 3.12 1.80
4 4 Laren 222 142 4.61 3.47 1.14
5 3 Wassenaar 504 392 4.50 4.25 0.25
6 6 Haren 269 215 3.22 3.22 0.00
7 11 Bennebroek 67 39 3.17 2.12 1.05
8 9 De Bilt 541 302 2.92 2.51 0.41
9 12 Abcoude 97 55 2.81 2.06 0.75
10 10 Reeuwijk 138 99 2.81 2.48 0.33
11 13 Naarden 197 112 2.73 1.88 0.85
12 14 Heemstede 282 178 2.55 1.85 0.70
13 23 Bussum 331 169 2.31 1.43 0.88
14 17 Bunnik 127 80 2.19 1.76 0.43
15 8 Oegstgeest 199 164 2.16 2.52 -0.36
16 0 Utrechtse Heuvelrug 414 2.06 ***** *****
17 15 Bergen (NH.) 275 90 2.01 1.83 0.18
18 21 Waalre 136 78 2.00 1.48 0.52
19 35 Son en Breugel 122 56 1.98 1.18 0.80
20 18 Mook en Middelaar 64 39 1.92 1.72 0.20
21 61 Lochem 254 54 1.92 0.89 1.03
22 31 Muiden 53 28 1.90 1.25 0.65
23 47 Giessenlanden 99 42 1.82 0.97 0.85
24 33 Oisterwijk 178 75 1.78 1.22 0.56
25 40 Loenen 60 32 1.76 1.11 0.65
26 19 Heiloo 163 105 1.75 1.51 0.24
27 25 Vught 176 106 1.73 1.37 0.36
28 39 Binnenmaas 138 67 1.73 1.14 0.59
29 30 Renkum 237 147 1.70 1.25 0.45
30 57 Westvoorne 100 45 1.68 0.91 0.77
31 28 Baarn 178 115 1.66 1.35 0.31
32 32 Sint-Michielsgestel 165 48 1.65 1.23 0.42
33 42 Castricum 236 82 1.64 1.08 0.56
34 26 Zeist 443 271 1.62 1.36 0.26
35 64 Bleiswijk 61 24 1.59 0.88 0.71
36 37 Ouder-Amstel 89 46 1.58 1.15 0.43
37 67 Ubbergen 53 27 1.57 0.87 0.70
38 20 Voorschoten 151 113 1.55 1.48 0.07
39 44 Bergambacht 55 29 1.51 1.02 0.49
40 41 Krimpen aan den IJss 169 90 1.49 1.09 0.40
41 45 Amstelveen 568 259 1.49 1.00 0.49
42 22 Hattem 69 53 1.48 1.44 0.04
43 69 Jacobswoude 62 28 1.48 0.86 0.62
44 55 Graafstroom 48 24 1.47 0.92 0.55
45 160 Landsmeer 62 20 1.46 0.60 0.86
46 46 Nieuwerkerk aan den 126 55 1.46 0.99 0.47
47 136 Vlist 54 19 1.45 0.64 0.81
48 34 Heumen 87 49 1.45 1.20 0.25
49 0 Heeze-Leende 85 1.45 ***** *****
50 86 Ermelo 150 64 1.44 0.75 0.69
51 59 Aalsmeer 143 61 1.43 0.89 0.54
52 0 Tynaarlo 182 1.42 ***** *****
53 48 Noordwijk 149 78 1.42 0.96 0.46
54 0 Wijdemeren 138 1.41 ***** *****
55 0 Noord-Beveland 43 1.41 ***** *****
56 36 Breukelen 84 53 1.39 1.18 0.21
57 153 Beemster 46 15 1.36 0.61 0.75
58 0 Hof van Twente 186 1.33 ***** *****
59 0 Zwartewaterland 101 1.32 ***** *****
60 144 Ouderkerk 40 15 1.32 0.62 0.70
61 0 Midden-Delfland 86 1.30 ***** *****
62 94 Nieuwkoop 55 25 1.30 0.74 0.56
63 81 De Ronde Venen 175 78 1.29 0.77 0.52
64 0 Teylingen 172 1.28 ***** *****
65 43 Zeevang 31 19 1.28 1.07 0.21
66 182 Haaren 64 9 1.28 0.57 0.71
67 24 Albrandswaard 105 63 1.27 1.39 -0.12
68 107 Eersel 87 27 1.27 0.70 0.57
69 58 Soest 247 125 1.26 0.89 0.37
70 52 Bergschenhoek 75 22 1.26 0.96 0.30
71 56 Bodegraven 92 51 1.25 0.91 0.34
72 133 Zandvoort 101 39 1.24 0.64 0.60
73 185 Margraten 66 22 1.24 0.56 0.68
74 63 Leusden 144 76 1.23 0.88 0.35
75 0 Rijnwoude 88 1.22 ***** *****
76 245 Haarlemmerliede en S 27 8 1.22 0.48 0.74
77 87 Berkel en Rodenrijs 91 35 1.22 0.75 0.47
78 113 Nuenen, Gerwen en Ne 110 44 1.20 0.67 0.53
79 371 Zevenhuizen-Moerkape 44 10 1.20 0.33 0.87
80 140 Epe 159 66 1.19 0.62 0.57
81 73 Groesbeek 86 45 1.17 0.83 0.34
82 103 Alkemade 62 30 1.17 0.71 0.46
83 74 Rheden 230 130 1.14 0.82 0.32
84 83 Wierden 99 50 1.14 0.77 0.37
85 75 Oudewater 43 24 1.11 0.81 0.30
86 62 Zoeterwoude 34 22 1.10 0.89 0.21
87 102 Wymbritseradiel 57 33 1.10 0.71 0.39
88 66 Leiderdorp 121 67 1.09 0.87 0.22
89 101 Dalfsen 105 34 1.09 0.71 0.38
90 0 Aa en Hunze 107 1.08 ***** *****
91 96 Putten 92 50 1.08 0.73 0.35
92 0 Bronckhorst 145 1.07 ***** *****
93 65 Huizen 188 111 1.07 0.87 0.20
94 50 Brummen 91 62 1.07 0.96 0.11
95 161 Graft-De Rijp 25 11 1.06 0.60 0.46
96 0 Alphen-Chaam 38 1.05 ***** *****
97 239 Langedijk 105 31 1.05 0.48 0.57
98 179 Werkendam 103 31 1.04 0.57 0.47
99 131 Edam-Volendam 114 49 1.04 0.64 0.40
100 177 Nijkerk 154 44 1.04 0.57 0.47
101 169 Montfoort 53 21 1.03 0.58 0.45
102 128 Wormerland 65 30 1.02 0.65 0.37
103 358 Noordwijkerhout 61 16 1.01 0.35 0.66
104 0 Westland 375 1.00 ***** *****
105 77 Veere 88 14 1.00 0.80 0.20
106 79 Nederlek 59 37 1.00 0.79 0.21
107 90 Woerden 188 79 0.99 0.74 0.25
108 361 Littenseradiel 27 11 0.99 0.34 0.65
109 51 Liesveld 34 25 0.98 0.96 0.02
110 244 Woudenberg 41 15 0.98 0.48 0.50
111 68 Goirle 86 49 0.98 0.86 0.12
112 264 Eemnes 34 11 0.97 0.46 0.51
113 118 Oosterhout 217 99 0.97 0.65 0.32
114 72 Hendrik-Ido-Ambacht 91 52 0.97 0.85 0.12
115 0 Geldrop-Mierlo 155 0.97 ***** *****
116 29 Barendrecht 149 84 0.97 1.30 -0.33
117 123 Voorst 83 46 0.97 0.65 0.32
118 135 Boskoop 59 29 0.97 0.64 0.33
119 233 Ter Aar 32 13 0.96 0.49 0.47
120 80 Hilversum 378 228 0.96 0.77 0.19
121 110 Buren 92 21 0.96 0.69 0.27
122 200 Waddinxveen 100 41 0.96 0.53 0.43
123 152 Scherpenzeel 32 16 0.96 0.61 0.35
124 139 Zwijndrecht 185 84 0.96 0.62 0.34
125 120 Barneveld 168 84 0.95 0.65 0.30
126 0 Leidschendam-Voorbur 328 0.95 ***** *****
127 0 Dinkelland 88 0.94 ***** *****
128 125 Hillegom 80 41 0.94 0.65 0.29
129 138 Haaksbergen 89 43 0.94 0.63 0.31
130 132 Oud-Beijerland 87 40 0.94 0.64 0.30
131 201 Waterland 65 30 0.94 0.53 0.41
132 92 Boxmeer 104 33 0.94 0.74 0.20
133 0 Westerveld 65 0.93 ***** *****
134 124 Geldermalsen 93 45 0.93 0.65 0.28
135 99 Rijssen-Holten 119 73 0.93 0.76 0.17
136 183 Winterswijk 108 51 0.92 0.56 0.36
137 0 Maasdonk 32 0.92 ***** *****
138 100 Loon op Zand 82 50 0.91 0.71 0.20
139 0 Liemeer 21 0.91 ***** *****
140 174 Breda 715 230 0.91 0.57 0.34
141 143 Kapelle 41 21 0.91 0.62 0.29
142 97 Meerssen 75 48 0.91 0.73 0.18
143 0 Noordenveld 113 0.91 ***** *****
144 238 Borne 74 32 0.90 0.48 0.42
145 204 Bunschoten 61 27 0.90 0.53 0.37
146 317 Andijk 23 7 0.89 0.40 0.49
147 206 Korendijk 37 16 0.89 0.53 0.36
148 119 Doetinchem 213 90 0.89 0.65 0.24
149 421 Kessel 15 3 0.89 0.25 0.64
150 315 Drechterland 63 10 0.89 0.40 0.49
151 129 Moordrecht 27 13 0.88 0.65 0.23
152 142 Uithoorn 100 49 0.88 0.62 0.26
153 149 Woudrichem 47 25 0.88 0.61 0.27
154 336 Urk 43 12 0.88 0.38 0.50
155 262 Wester-Koggenland 46 18 0.88 0.46 0.42
156 308 Uitgeest 41 13 0.88 0.41 0.47
157 260 Horst aan de Maas 96 26 0.87 0.46 0.41
158 167 Asten 54 28 0.86 0.59 0.27
159 0 Laarbeek 72 0.86 ***** *****
160 0 Landerd 46 0.85 ***** *****
161 0 Twenterand 88 0.85 ***** *****
162 310 Maasdriel 72 11 0.85 0.41 0.44
163 0 Schouwen-Duiveland 120 0.85 ***** *****
164 154 Apeldoorn 558 285 0.84 0.60 0.24
165 267 Schermer 16 6 0.84 0.46 0.38
166 76 Groenlo 96 22 0.84 0.80 0.04
167 229 Boarnsterhim 65 30 0.84 0.49 0.35
168 151 Haelen 31 18 0.84 0.61 0.23
169 116 Zuidhorn 51 34 0.84 0.66 0.18
170 134 Rhenen 59 33 0.84 0.64 0.20
171 230 Lemsterland 40 19 0.84 0.49 0.35
172 184 Lisse 76 39 0.83 0.56 0.27
173 232 Opmeer 33 15 0.83 0.49 0.34
174 417 Lopik 41 9 0.83 0.25 0.58
175 98 Almelo 243 137 0.83 0.72 0.11
176 111 Alphen aan den Rijn 243 133 0.83 0.68 0.15
177 400 Bladel 60 9 0.83 0.28 0.55
178 0 Bernheze 89 0.83 ***** *****
179 218 Hilvarenbeek 47 16 0.82 0.51 0.31
180 427 Onderbanken 11 6 0.82 0.24 0.58
181 332 Reimerswaal 66 23 0.82 0.38 0.44
182 150 Lingewaal 33 19 0.82 0.61 0.21
183 70 Arcen en Velden 29 23 0.81 0.86 -0.05
184 242 Cromstrijen 43 19 0.81 0.48 0.33
185 108 Waalwijk 152 61 0.81 0.69 0.12
186 322 Tubbergen 53 20 0.81 0.39 0.42
187 439 Zundert 67 8 0.81 0.19 0.62
188 237 Culemborg 88 32 0.81 0.48 0.33
189 399 Aalburg 33 9 0.81 0.28 0.53
190 78 Veghel 115 62 0.81 0.79 0.02
191 54 Pijnacker-Nootdorp 117 62 0.81 1.08 -0.27
192 84 Ede 343 216 0.80 0.76 0.04
193 309 's-Gravendeel 30 11 0.80 0.41 0.39
194 210 Ommen 50 29 0.80 0.52 0.28
195 157 Heerde 57 34 0.80 0.60 0.20
196 314 Aalten 87 23 0.80 0.40 0.40
197 316 Wognum 22 8 0.80 0.40 0.40
198 191 Bergeijk 55 18 0.79 0.55 0.24
199 306 Staphorst 39 15 0.79 0.41 0.38
200 209 Losser 67 35 0.79 0.52 0.27
201 130 Goes 121 70 0.78 0.64 0.14
202 0 Oude IJsselstreek 122 0.78 ***** *****
203 367 Zederik 35 13 0.78 0.33 0.45
204 121 Gorinchem 116 61 0.78 0.65 0.13
205 274 Grave 38 14 0.77 0.45 0.32
206 221 Nunspeet 75 39 0.77 0.50 0.27
207 394 Heusden 129 5 0.77 0.29 0.48
208 88 Schoonhoven 40 27 0.77 0.75 0.02
209 377 Beuningen 74 22 0.76 0.32 0.44
210 147 Gennep 50 29 0.76 0.61 0.15
211 176 Uden 125 64 0.76 0.57 0.19
212 109 Voerendaal 41 27 0.76 0.69 0.07
213 299 Zaltbommel 70 13 0.76 0.42 0.34
214 216 Oldenzaal 98 49 0.76 0.51 0.25
215 420 Niedorp 31 8 0.75 0.25 0.50
216 164 Bergen op Zoom 214 89 0.75 0.59 0.16
217 196 Maarssen 118 66 0.75 0.54 0.21
218 298 Hardinxveld-Giessend 49 22 0.75 0.42 0.33
219 0 De Wolden 65 0.75 ***** *****
220 189 Borsele 64 36 0.74 0.55 0.19
221 418 Wnseradiel 28 9 0.74 0.25 0.49
222 362 Deventer 288 72 0.74 0.33 0.41
223 0 Drimmelen 77 0.74 ***** *****
224 0 Halderberge 84 0.74 ***** *****
225 337 Noorder-Koggenland 30 11 0.74 0.38 0.36
226 250 Deurne 90 43 0.74 0.47 0.27
227 0 Moerdijk 107 0.73 ***** *****
228 352 Neerijnen 32 12 0.73 0.36 0.37
229 387 Wijk bij Duurstede 66 15 0.72 0.30 0.42
230 95 Sneek 95 73 0.72 0.73 -0.01
231 0 Berkelland 128 0.72 ***** *****
232 222 Boxtel 87 39 0.72 0.50 0.22
233 448 Wervershoof 21 3 0.72 0.13 0.59
234 223 Dongeradeel 59 38 0.71 0.50 0.21
235 289 Nieuw-Lekkerland 23 11 0.71 0.43 0.28
236 163 Venlo 287 122 0.71 0.59 0.12
237 211 Brielle 48 26 0.71 0.52 0.19
238 0 Montferland 95 0.71 ***** *****
239 330 Skarsterln 68 31 0.71 0.38 0.33
240 198 Haarlemmermeer 381 164 0.70 0.53 0.17
241 215 Venray 108 52 0.70 0.51 0.19
242 307 Oirschot 47 15 0.70 0.41 0.29
243 256 Hardenberg 132 44 0.70 0.46 0.24
244 155 Ridderkerk 135 89 0.70 0.60 0.10
245 341 Schinnen 39 16 0.70 0.37 0.33
246 127 Harlingen 47 33 0.70 0.65 0.05
247 343 Strijen 23 10 0.69 0.37 0.32
248 0 Overbetuwe 109 0.69 ***** *****
249 205 Bolsward 28 17 0.69 0.53 0.16
250 0 Sint Anthonis 27 0.68 ***** *****
251 251 Leerdam 56 26 0.68 0.47 0.21
252 0 Lingewaard 117 0.68 ***** *****
253 199 Capelle aan den IJss 198 99 0.68 0.53 0.15
254 106 Weert 139 86 0.68 0.70 -0.02
255 0 Cranendonck 54 0.68 ***** *****
256 319 Sliedrecht 65 29 0.68 0.39 0.29
257 384 Katwijk 154 37 0.68 0.30 0.38
258 356 Tytsjerksteradiel 86 34 0.68 0.35 0.33
259 226 Valkenburg aan de Ge 51 27 0.68 0.50 0.18
260 372 Meerlo-Wanssum 14 7 0.67 0.33 0.34
261 360 Opsterland 71 30 0.67 0.34 0.33
262 213 Veenendaal 163 78 0.67 0.51 0.16
263 295 Delfzijl 77 39 0.67 0.42 0.25
264 265 Oostzaan 25 11 0.67 0.46 0.21
265 195 Smallingerland 153 87 0.67 0.54 0.13
266 166 Beek 48 31 0.67 0.59 0.08
267 158 Bernisse 34 23 0.67 0.60 0.07
268 312 Schijndel 59 26 0.67 0.40 0.27
269 202 Someren 45 28 0.67 0.53 0.14
270 117 Amersfoort 375 222 0.66 0.65 0.01
271 85 Rijswijk 157 127 0.66 0.75 -0.09
272 369 Beesel 36 13 0.66 0.33 0.33
273 408 Maasbree 32 10 0.66 0.27 0.39
274 114 Etten-Leur 109 63 0.66 0.66 0.00
275 122 Meppel 86 53 0.66 0.65 0.01
276 363 Valkenswaard 87 33 0.65 0.33 0.32
277 105 Roermond 134 87 0.65 0.70 -0.05
278 333 West Maas en Waal 42 20 0.65 0.38 0.27
279 304 Raalte 90 33 0.65 0.41 0.24
280 0 Gulpen-Wittem 38 0.65 ***** *****
281 283 Texel 38 21 0.64 0.44 0.20
282 345 Mill en Sint Hubert 27 12 0.64 0.37 0.27
283 255 Hellendoorn 88 48 0.64 0.46 0.18
284 207 Sevenum 18 11 0.64 0.53 0.11
285 297 Alblasserdam 45 23 0.63 0.42 0.21
286 0 Olst-Wijhe 42 0.63 ***** *****
287 407 Goedereede 28 10 0.63 0.27 0.36
288 286 Sluis 53 5 0.63 0.44 0.19
289 190 Gemert-Bakel 61 28 0.63 0.36 0.27
290 146 Coevorden 88 30 0.63 0.61 0.02
291 374 Zutphen 125 32 0.62 0.32 0.30
292 165 Heerenveen 110 78 0.62 0.59 0.03
293 440 Ten Boer 15 4 0.62 0.19 0.43
294 281 Wijchen 96 46 0.62 0.44 0.18
295 370 De Marne 21 12 0.62 0.33 0.29
296 365 Sint-Oedenrode 41 18 0.62 0.33 0.29
297 168 Hoogeveen 132 84 0.62 0.58 0.04
298 438 Eijsden 28 7 0.61 0.20 0.41
299 212 Velsen 178 109 0.61 0.51 0.10
300 231 Nijefurd 25 17 0.61 0.49 0.12
301 194 Roosendaal 201 101 0.61 0.54 0.07
302 162 Enschede 447 267 0.61 0.59 0.02
303 334 Leek 44 20 0.61 0.38 0.23
304 228 Gouda 184 105 0.60 0.49 0.11
305 145 Papendrecht 79 54 0.60 0.61 -0.01
306 252 Marum 22 12 0.60 0.47 0.13
307 235 Tiel 88 46 0.60 0.48 0.12
308 156 Middelburg 126 79 0.60 0.60 0.00
309 178 Elburg 49 35 0.60 0.57 0.03
310 208 Millingen aan de Rij 14 9 0.60 0.53 0.07
311 249 Harderwijk 99 52 0.59 0.47 0.12
312 350 Best 68 25 0.59 0.36 0.23
313 339 Veldhoven 107 45 0.59 0.37 0.22
314 266 Geertruidenberg 50 9 0.59 0.46 0.13
315 271 Heemskerk 93 47 0.59 0.45 0.14
316 431 Gaasterln-Sleat 20 7 0.59 0.22 0.37
317 404 Slochteren 30 12 0.59 0.27 0.32
318 326 Terschelling 9 6 0.59 0.39 0.20
319 340 Dongen 60 24 0.58 0.37 0.21
320 246 Zwolle 299 151 0.58 0.47 0.11
321 173 's-Gravenhage 1194 788 0.58 0.57 0.01
322 331 Franekeradeel 42 25 0.58 0.38 0.20
323 282 Veendam 71 37 0.58 0.44 0.14
324 197 Beverwijk 85 64 0.58 0.54 0.04
325 172 Heel 18 13 0.58 0.58 0.00
326 414 Anna Paulowna 32 10 0.58 0.26 0.32
327 285 Winsum 26 18 0.58 0.44 0.14
328 0 Roerdalen 25 0.58 ***** *****
329 188 Oss 180 91 0.58 0.55 0.03
330 141 Kampen 110 63 0.58 0.62 -0.04
331 261 Steenbergen 53 21 0.57 0.46 0.11
332 396 Noordoostpolder 104 35 0.57 0.28 0.29
333 175 Helmond 208 122 0.57 0.57 0.00
334 227 Dordrecht 302 165 0.57 0.49 0.08
335 253 Thorn 6 4 0.57 0.47 0.10
336 257 Houten 90 39 0.56 0.46 0.10
337 186 Arnhem 382 237 0.56 0.55 0.01
338 393 Heythuysen 27 10 0.56 0.29 0.27
339 300 Rijnwaarden 23 13 0.56 0.42 0.14
340 217 Nuth 37 26 0.56 0.51 0.05
341 91 Winschoten 48 44 0.56 0.74 -0.18
342 0 Neder-Betuwe 43 0.56 ***** *****
343 193 Bedum 23 17 0.55 0.55 0.00
344 290 Hengelo 200 11 0.55 0.43 0.12
345 284 Harenkarspel 34 19 0.55 0.44 0.11
346 259 Dantumadeel 38 27 0.55 0.46 0.09
347 187 Leeuwarden 227 168 0.55 0.55 0.00
348 402 Obdam 14 5 0.55 0.28 0.27
349